京都市南区吉祥院南落合町 建築条件無し土地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
5,480万円 | 167.24㎡(公簿) | 工業 | 60% | 200% |
コメント工業地域内土地
建築条件はございません。
前道約5.8m
現況:上物付(作業場・事務所)
物件概要
所在地 | 京都府京都市南区吉祥院南落合町 |
---|---|
交通 | JR東海道本線(京都~大阪)「西大路」駅より徒歩16分 |
価格 | 5,480万円 |
土地面積 | 167.24㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 上物有 / 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:東 / 間口:8.4m / 種別:公道 / 幅員:5.8m |
備考 | ※計画道路(計画)が敷地の過半数以上にかかっています(減築制限は特になし) ※北側隣地との相互越境有 ※樹木は京都府により伐採予定 ※古家付土地売買となります。登記土地面積は残地求積により算出されています。 ※古家内容:鉄骨造3階建、1991年6月建築、1F:136.08㎡2F:136.66㎡3F:136.66㎡延床面積:409.40㎡、建ぺい率容積率超過、建物内設備には不具合があります。 ※ガス配管は前面道路、引き込み管ともに無し |
法令上の制限 | 準防火地域、31m第4種高度地区、町並み型建造物修景、遠景デザイン保全区域、他 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
075-585-6082
営業時間 AM 9:00~PM 6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件