京都市南区下京区西七条御前田町 建築条件付き土地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
4,180万円 | 159.17㎡(公簿) | 準工業 | 60% | 200% |

コメント市バス「西大路花屋町」バス停まで徒歩4分
※実測面積:161.4㎡(地積更生登記後のお引渡し)
※有効土地面積:120.09㎡
※セットバック面積:約0.55㎡
物件概要
所在地 | 京都府京都市下京区西七条御前田町 |
---|---|
交通 | JR山陰本線(京都~園部)「丹波口」駅より徒歩14分 阪急京都本線「西院」駅より徒歩15分 |
価格 | 4,180万円 |
土地面積 | 159.17㎡(公簿) |
私道負担面積 | 40.76㎡ |
種別 | 売地 |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
セットバック | 有 0.55㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:南 / 間口:9.2m / 種別:私道 / 幅員:3.8m |
法令上の制限 | 準防火地域、20m第3種高度地区、宅地造成等工事規制区域、市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物規制区域(第5種地域)、都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域、埋蔵文化財包蔵地 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
075-585-6082
営業時間 AM 9:00~PM 6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件