京都市南区西九条東島町 売土地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
4,280万円 | 93.05㎡(公簿) | 商業 | 80% | 600% |
コメント3月末更地予定!
近鉄京都線「十条」駅まで徒歩7分!
物件概要
所在地 | 京都府京都市南区西九条東島町 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線「十条」駅より徒歩7分 京都市営地下鉄烏丸線「九条」駅より徒歩12分 |
価格 | 4,280万円 |
土地面積 | 93.05㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
接道状況 | 二方(除角地) |
接道1 | 方向:南 / 間口:6m / 幅員:10.6m |
接道2 | 方向:西 / 間口:3m / 幅員:2m |
法令上の制限 | 準防火地域、31m第5種高度地区 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
075-585-6082
営業時間 AM 9:00~PM 6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件