京都市南区唐橋堂ノ前町 建築条件無し売土地
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 3,640万円 | 78.86㎡(実測) | 商業 | 80% | 500% |
コメント現況、賃貸駐車場!
JR京都線「西大路」駅徒歩8分!
建築条件はございませんので、お好きな工務店・ハウスメーカーにて建築・設計が可能です♪
物件概要
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線(京都~大阪)「西大路」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 3,640万円 |
| 土地面積 | 78.86㎡(実測) |
| 種別 | 売地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:西 / 種別:公道 / 幅員:5.8m |
| 法令上の制限 | 準防火地域、25m高度地区、沿道型美観形成地区(1幹線地区)、遠景デザイン保全区域、屋外広告物規制区域第5種地域、埋蔵文化財包蔵地、 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
075-585-6082
営業時間 AM 9:00~PM 6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件


